型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 出口管径 |
MPa | m³/min | kw | L×W×H(mm) | KG | Inch | |
TH-7.5 PM | 0.8 | 0.25-0.95 | 7.5 | 800×650×930 | 158 | G3/4 |
TH-11 PM | 0.8 | 0.45-1.60 | 11 | 850×700×900 | 297 | G3/4 |
TH-15 PM | 0.8 | 0.60-2.00 | 15 | 850×700×900 | 300 | G3/4 |
TH-22 PM | 0.8 | 1.05-3.6 | 22 | 1000×1020×1080 | 340 | G1 |
1 | 1.05-3.0 | |||||
TH-30 PM | 0.8 | 1.4-5.1 | 30 | 1150×1020×1260 | 518 | G1 1/2 |
1 | 1.4-4.4 | |||||
TH-37 PM | 0.8 | 1.7-6.4 | 37 | 1150×1020×1260 | 550 | G1 1/2 |
1 | 1.7-5.5 | |||||
TH-45 PM | 0.8 | 2.1-7.3 | 45 | 1150×1020×1260 | 615 | G1 1/2 |
1 | 2.1-6.5 | |||||
TH-55 PM | 0.8 | 2.7-10.0 | 55 | 1600×1200×1460 | 1100 | G2 |
1 | 2.7-8.4 | |||||
TH-75 PM | 0.8 | 3.6-13.0 | 75 | 1700×1430×1460 | 1350 | G2 |
1 | 3.6-11.5 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。